Como o lítio é um metal particularmente sujeito a reações químicas, é fácil de estender e queimar, e as baterias de lítio são fáceis de queimar e explodir se forem embaladas e transportadas inadequadamente, portanto, até certo ponto, as baterias são perigosas.Diferente dos produtos comuns, os produtos de bateria têm seus próprios requisitos especiais emcertificação de exportação, transporte e embalagem.Existem também vários dispositivos móveis, como telefones celulares, tablets, alto-falantes Bluetooth, fones de ouvido Bluetooth, fontes de alimentação móveis, etc., todos equipados com baterias.Antes do produto sercertificado, a bateria interna também precisa atender aos requisitos dos padrões relevantes.



Vamos fazer um balanço docertificaçãoe requisitos que os produtos de bateria precisam atender quando são exportados para o exterior:
Três requisitos básicos para o transporte de baterias
1. Bateria de lítio UN38.3
ONU38.3 cobre quase todo o mundo e pertence atestes de segurança e desempenho.Parágrafo 38.3 da Parte 3 doo Manual de Testes e Normas das Nações Unidas para o Transporte de Mercadorias Perigosas, que é especialmente formulado pelas Nações Unidas, exige que as baterias de lítio passem na simulação de altitude, ciclo de alta e baixa temperatura, teste de vibração, teste de impacto, curto-circuito a 55 ℃, teste de impacto, teste de sobrecarga e teste de descarga forçada antes do transporte, então para garantir a segurança das baterias de lítio.Se a bateria de lítio e o equipamento não forem instalados juntos e cada pacote contiver mais de 24 células de bateria ou 12 baterias, ele deverá passar no teste de queda livre de 1,2 metros.
2. Bateria de lítio SDS
SDS (Ficha de Dados de Segurança) é um documento de descrição abrangente de 16 itens de informação, incluindo informações de composição química, parâmetros físicos e químicos, desempenho explosivo, toxicidade, riscos ambientais, uso seguro, condições de armazenamento, tratamento de emergência de vazamento e regulamentos de transporte, desde que aos clientes por empresas de produção ou vendas de produtos químicos perigosos de acordo com os regulamentos.
3. Relatório de identificação das condições de transporte aéreo/marítimo
Para os produtos com baterias originárias da China (exceto Hong Kong), o relatório final de identificação de transporte aéreo deverá ser auditado e emitido pelo órgão de identificação de mercadorias perigosas diretamente autorizado pela CAAC.O conteúdo principal do relatório geralmente inclui: o nome das mercadorias e seus logotipos corporativos, as principais características físicas e químicas, as características perigosas das mercadorias transportadas, as leis e regulamentos em que se baseia a avaliação e os métodos de eliminação de emergência. .O objetivo é fornecer às unidades de transporte informações diretamente relacionadas à segurança no transporte.
Itens obrigatórios para transporte de bateria de lítio
Projeto | ONU38.3 | FDS | Avaliação de transporte aéreo |
Natureza do projeto | Testes de segurança e desempenho | Especificação técnica de segurança | Relatório de identificação |
Conteúdo principal | Alta simulação/ciclagem de alta e baixa temperatura/teste de vibração/teste de impacto/curto-circuito externo de 55 C/teste de impacto/teste de sobrecarga/teste de descarga forçada ... | Informações sobre composição química/parâmetros físicos e químicos/inflamabilidade, toxicidade/riscos ambientais e uso seguro/condições de armazenamento/tratamento de emergência de vazamento/regulamentos de transporte... | Nome da mercadoria e sua identidade corporativa/principais características físicas e químicas/características perigosas da mercadoria transportada/leis e regulamentos em que se baseia a avaliação/métodos de tratamento de emergência... |
Agência emissora de licença | Instituições de testes terceirizadas reconhecidas pela CAAC. | Nenhum: O fabricante os compila de acordo com as informações do produto e as leis e regulamentos relevantes. | Instituições de testes terceirizadas reconhecidas pela CAAC |
Prazo de validade | Permanecerá em vigor a menos que os regulamentos e produtos sejam atualizados. | Sempre eficaz, uma FDS corresponde a um produto, a menos que os regulamentos mudem ou sejam encontrados novos perigos do produto. | Período de validade, geralmente não pode ser utilizado na passagem de ano. |
Padrões de teste de baterias de lítio em vários países
região | Projeto de certificação | Produtos aplicáveis | testando nominativo |
EU | Relatório CB ou IEC/EN | Núcleo e bateria secundária portátil da bateria | CEI/EN62133CEI/EN60950 |
CB | Monômero ou bateria secundária de lítio portátil | IEC61960 | |
CB | Bateria secundária para tração de veículo elétrico | IEC61982IEC62660 | |
CE | Bateria | EN55022EN55024 | |
América do Norte | UL | Núcleo da bateria de lítio | UL1642 |
Baterias domésticas e comerciais | UL2054 | ||
Bateria de energia | UL2580 | ||
Bateria de armazenamento de energia | UL1973 | ||
FCC | Bateria | Parte 15B | |
Austrália | C-tique | Bateria e bateria de lítio secundária industrial | COMO IEC62619 |
Japão | PSE | Bateria/pacote de lítio para equipamentos eletrônicos portáteis | J62133 |
Coreia do Sul | KC | Bateria secundária selada portátil/bateria secundária de lítio | KC62133 |
russo | GOST-R | Bateria/bateria de lítio | GOST12.2.007.12-88GOST61690-2007 GOST62133-2004 |
China | CQC | Bateria de lítio/bateria para equipamentos eletrônicos portáteis | GB31241 |
Taiwan,China |
BSMI | Fonte de alimentação móvel de lítio secundária 3C | CNS 13438 (versão 95)CNS14336-1(Versão99) CNS15364(Versão 102) |
Bateria/conjunto móvel de lítio secundário 3C (exceto tipo botão) | CNS15364(Versão 102) | ||
Bateria de lítio/conjunto para locomotiva elétrica/bicicleta/bicicleta auxiliar | CNS15387(Versão 104)CNS15424-1(Versão 104) CNS15424-2 (Versão 104) | ||
BIS | Baterias/baterias de níquel | IS16046(parte1):2018IEC6213301:2017 | |
Baterias/baterias de lítio | IS16046(parte2):2018IEC621330:2017 | ||
Tailândia | TISI | Bateria de armazenamento selada portátil para equipamentos portáteis | TIS2217-2548 |
Arábia Saudita |
SASO | BATERIAS SECAS | SASO-269 |
CÉLULA PRIMÁRIA | SASO-IEC-60086-1SASO-IEC-60086-2 SASO-IEC-60086-3 SASO-IEC-60130-17 | ||
CÉLULAS E BATERIAS SECUNDÁRIAS | SASO-IEC-60622SASO-IEC-60623 | ||
mexicano | NOM | Bateria/bateria de lítio | NOM-001-SCFI |
braile | ANATEL | Núcleo e bateria secundária portátil da bateria | IEC61960IEC62133 |
Lembrete de laboratório:
1. Os “três requisitos básicos” são opções obrigatórias no processo de transporte.Como produto acabado, o vendedor pode solicitar ao fornecedor o relatório UN38.3 e SDS, e solicitar o certificado de avaliação pertinente de acordo com seus próprios produtos.
2. Se os produtos de bateria quiserem entrar totalmente nos mercados de vários países,eles também devem atender aos regulamentos de bateria e padrões de teste do país de destino.
3, diferentes modos de transporte (marítimo ou aéreo),requisitos de identificação da bateriasão iguais e diferentes, o vendedor devepreste atenção nas diferenças.
4. Os "Três Requisitos Básicos" são importantes, não apenas porque são a base e a evidência para saber se o despachante aceita a remessa e se os produtos podem ser desembaraçados sem problemas, mas, mais importante ainda, são a chave parasalvando vidas quando a embalagem de mercadorias perigosas é danificada, vaza ou até explode, o que pode ajudar o pessoal local a descobrir a situação e fazer operações e descarte corretos!

Horário da postagem: 08/07/2024